Glosario
Definiciones de los términos que usa GrowiPlatform en sus módulos, indicadores y análisis.
4 min de lectura Actualizado el 23 de septiembre de 2026
Quién puede usarloTodas las personas
| Término | Definición |
|---|---|
| ABC (clasificación) | Agrupa productos por su peso en las ventas: A (80 %), B (15 %), C (5 %). |
| Administrador | Rol con acceso a todos los módulos, salvo activar o suspender el plan. |
| Alcance (de una lista) | Cuántos contactos cumplen hoy los criterios de la lista. |
| Anomalía | Día cuyas ventas se alejan de lo esperado más de lo que explica la variación normal. |
| Banda / rango probable | Intervalo en el que se espera que caiga el resultado con 80 % de confianza. |
| CAC | Costo de adquisición de clientes: inversión en pauta / clientes nuevos. |
| Canal de venta | Marketplace donde publicas tus productos (Mercado Libre, Amazon, Google Shopping). |
| Carrusel | Publicación de varias tarjetas para redes sociales, diseñada en Canales › Contenido › Carruseles. |
| Cliente | Contacto con al menos un pedido no cancelado, o importado como cliente. |
| Cohorte | Grupo de clientes que hizo su primera compra en el mismo mes. |
| Colección | Agrupación transversal de productos: temporada, campaña o línea. |
| Conector | Integración con otra plataforma que se enciende y apaga. |
| Confianza (canasta) | De los pedidos con el producto A, qué % incluye también B. |
| Conversión | Pedidos / sesiones del sitio. |
| COGS / costo de ventas | Costo de los productos vendidos en un periodo. |
| CPA | Costo por adquisición o por conversión: gasto / conversiones. |
| Cupón | Código de descuento por porcentaje o valor fijo. |
| Disparador | Lo que pone a correr una notificación o un workflow: un evento de la tienda o un horario. |
| Disponible (reposición) | Stock de una variante más lo que viene en órdenes de compra en proceso. |
| Elasticidad | Qué tanto cambian las unidades vendidas cuando cambia el precio. |
| En camino | Unidades pedidas en órdenes de compra que todavía no llegan. |
| Encuesta | Formulario que se diseña en Canales › Contenido › Encuestas y se responde por un enlace público, sin cuenta. |
| Entrega completa (fill rate) | De lo pedido a un proveedor, qué porcentaje llegó. |
| Hallazgo | Situación detectada por Inteligencia con su impacto en pesos y la acción recomendada. |
| Hito | Registro en la línea de tiempo de un pedido cuando cambia de estado. |
| Insumo | Algo que se compra para operar y no se vende (tela, cajas, etiquetas), con su propio stock en Inventario › Insumos. |
| ID de negocio | Número de 6 dígitos que identifica a tu empresa ante GrowiLabs. |
| Lift | Cuántas veces más probable es comprar B cuando se compra A, frente a un comprador cualquiera. |
| Lista | Segmento de contactos definido por criterios que se recalculan solos. |
| LTV | Valor de vida del cliente: margen que deja a lo largo de su relación con la tienda. |
| Margen bruto | (Ventas − costo de ventas) / ventas. |
| Módulo | Cada parte del panel con su propio permiso (por ejemplo Tienda › Productos). |
| Net Promoter Score (NPS) | Promotores (9–10) menos detractores (0–6), en porcentaje, sobre la pregunta «¿qué tan probable es que nos recomiendes?». Va de −100 a +100. |
| Orden de compra | Pedido a un proveedor, identificado como OC-0001. Está en proceso hasta que se recibe en bodega o se cancela. |
| Notificación | Aviso en la campana del encabezado, creado por una regla de Tecnología › Workflows › Notificaciones. |
| Obligación | Compromiso con fecha y responsable en la Agenda jurídica, cerrado con doble confirmación. |
| Pausado | Producto que no está a la venta pero conserva su stock e historial. |
| Plazo de entrega real | Promedio de días entre crear y recibir las órdenes de un proveedor. |
| Proveedor | Empresa o persona a la que le compras, con su ficha, su catálogo y sus órdenes. |
| Punto de equilibrio | Ventas mínimas mensuales para cubrir los gastos fijos. |
| Punto de reorden | Nivel de stock en el que hay que pedir al proveedor. |
| Prospecto | Contacto que todavía no ha comprado. |
| PWA | Aplicación web progresiva: la plataforma instalada como app. |
| Renglón libre | Línea de una orden de compra que no viene del catálogo del proveedor; no entra al inventario. |
| RFM | Segmentación por Recencia, Frecuencia y Monto de compra. |
| ROAS | Retorno de la inversión en pauta: ventas atribuidas / inversión. |
| Sede | Punto físico de la operación: tienda, bodega, oficina o punto de recogida. |
| SKU | Código único de inventario de un producto. |
| Stock mínimo / stock objetivo | Niveles de un producto de proveedor: al llegar al mínimo salta la alerta de reposición, que sugiere reponer hasta el objetivo. |
| Stock de seguridad | Unidades extra para cubrir la variación de la demanda mientras llega un pedido. |
| Super usuario | Rol del equipo de GrowiLabs, con acceso total y control del plan. |
| Unidad de compra | Cómo vende un proveedor (caja, rollo, metro); cada una suma una cantidad fija de unidades al inventario. |
| Tarea programada | Workflow que corre en un horario (cada día, algunos días de la semana, cada mes o cada ciertas horas) en vez de con un evento. |
| Ticket promedio | Valor promedio de un pedido. |
| Usuario | Rol con acceso solo a los módulos que un administrador le activa. |
| Variable | Dato de un evento, entre llaves dobles, que se reemplaza al enviar un aviso: {{pedido.cliente}}. |
| Variante | Combinación de color y talla o presentación de un producto, con su propio stock. |
| Webhook | Dirección de otro sistema a la que un workflow le envía los datos de un evento. |
| Workflow | Flujo de trabajo automático: un disparador y una serie de acciones (notificar, enviar un correo, crear una tarea, llamar a un webhook). |
Más en Referencia técnica
Arquitectura de GrowiPlatformVisión técnica general de cómo está construida la plataforma, cómo fluye la información y cómo se aíslan los datos de cada empresa.Seguridad y privacidadCómo protege GrowiPlatform el acceso, las contraseñas, los pagos, las credenciales y los datos personales, y qué le corresponde a tu empresa.Planes y capacidadesQué incluye cada plan de GrowiPlatform, sus límites de personas y almacenamiento, el asistente de IA y cómo se cobra.Preguntas frecuentesRespuestas rápidas a las dudas más comunes sobre acceso, tienda, clientes, pagos, inteligencia y la app.
¿Algo no quedó claro o no funciona como se describe? Abre un caso desde Soporte › Soporte GrowiLabs en tu panel y el equipo de GrowiLabs te responde ahí mismo.
